Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Tavsiye Edilen Güncel Fiyat Tablosu
Odanın Kamuya Açık Veri Kaynağı: https://app.ordukuyumcularsarraflar.org.tr/fiyatlar — Son Senkronizasyon: 10.11.2026 00:30:03 * Bu veriler bilgilendirme amacıyla ilgili kurumun kamuya açık ekranından otomatik derlenmiştir. Sitemiz ilgili odanın resmi yayın organı olmayıp, fiziki kuyumcu mağaza gişe fiyatları değişkenlik gösterebilir.
| Altın / Ürün Türü | Alış Fiyatı | Tavsiye Edilen Satış | Gün Açılışı | Gün İçi En Yüksek | Gün İçi En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.596,87 ₺ | 6.782,02 ₺ | 6.776,62 ₺ | 6.782,02 ₺ | 6.771,24 ₺ | %0,08 (5,40) |
| 22 Ayar Bilezik / Gram | 6.056,03 ₺ | 6.333,01 ₺ | 6.327,97 ₺ | 6.333,01 ₺ | 6.322,95 ₺ | %0,08 (5,04) |
| Kulplu Çeyrek Altın | 10.549,64 ₺ | 11.191,67 ₺ | 11.182,75 ₺ | 11.191,67 ₺ | 11.173,89 ₺ | %0,08 (8,92) |
| Kulpsuz Çeyrek Altın | 10.816,72 ₺ | 11.593,77 ₺ | 11.584,53 ₺ | 11.593,77 ₺ | 11.575,34 ₺ | %0,08 (9,24) |
| Kulplu Yarım Altın | 21.099,29 ₺ | 22.383,34 ₺ | 22.365,51 ₺ | 22.383,34 ₺ | 22.347,77 ₺ | %0,08 (17,83) |
| Kulplu Lira (Tam Altın) | 42.198,58 ₺ | 44.431,61 ₺ | 44.396,20 ₺ | 44.431,61 ₺ | 44.361,00 ₺ | %0,08 (35,41) |
| Ata Cumhuriyet Altını | 43.266,90 ₺ | 46.039,99 ₺ | 46.003,31 ₺ | 46.039,99 ₺ | 45.966,83 ₺ | %0,08 (36,68) |
Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (OKSO) Resmi İletişim ve Kurum Bilgileri
Kurumsal Oda Sayfası →Ordu İlçe Kuyumcuları ve Yerel Çarşı Fiyatlandırması
Ordu il merkezi ve çevre ilçelerdeki fiziki altın ve sarrafiye piyasası işleyişi.
Ordu genelinde altın alım-satımının yoğun olduğu başlıca merkezler: Ünye, Fatsa, Kumru ilçeleridir.
Bölgedeki yerel altın piyasası ağırlıklı olarak Ünye & Fatsa Sarraflar Çarşısı çevresinde toplanmıştır.
* İlçe kuyumcularında satılan 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatları Kapalıçarşı toptan has altın fiyatını baz alır. Atölye işçilik giderleri ve yerel nakliye maliyetlerine bağlı olarak ilçe vitrin fiyatlarında küçük marj farklılıkları oluşabilir.