Yarım Altın Teknik Özellikleri ve Gramaj Standartları
Darphane ve Borsa İstanbul kıymetli maden standartlarına göre doğrulanmış resmi değerler.
Tam olarak 2 adet Çeyrek Altın değerine ve ağırlığına eşittir.
Çeyrek altına kıyasla alım-satım arasındaki makas aralığı oransal olarak daha düşüktür; orta ölçekli birikimler için avantaj sağlar.
Genel Piyasa Anlık Altın Fiyatları Tablosu
Kaynak: Kapalıçarşı Canlı Piyasa| Altın / Kıymetli Maden Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Gün Açılışı | En Yüksek | En Düşük | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.674,43 ₺ | 6.675,16 ₺ | 6.681,84 ₺ | 6.681,84 ₺ | 6.675,16 ₺ | %0,10 (-6,68) | 00:30 |
| Çeyrek Altın | 10.645,32 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Yarım Altın | 21.224,12 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Tam Altın | 42.581,30 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Cumhuriyet Altını | 44.122,00 ₺ | 44.785,00 ₺ | 44.058,04 ₺ | 44.785,00 ₺ | 44.058,04 ₺ | %1,65 (726,96) | 17:40 |
| Ata Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Has Altın (24 Ayar) | 6.641,06 ₺ | 6.641,78 ₺ | 6.648,43 ₺ | 6.648,43 ₺ | 6.641,78 ₺ | %0,10 (-6,65) | 00:30 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.067,84 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| 18 Ayar Altın | 4.856,93 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| 14 Ayar Altın | 3.792,40 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Gremse Altın | 106.453,25 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| İkibuçukluk Altın | 106.453,25 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Beşli Altın | 215.567,83 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Reşat Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Hamit Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 | 00:30 |
| Ons Altın ($) | 4.137,47 $ | 4.137,47 $ | 4.141,61 $ | 4.141,61 $ | 4.137,47 $ | %0,10 (-4,14) | 00:30 |
| Gümüş (Gram) | 85,90 ₺ | 86,00 ₺ | 86,11 ₺ | 86,11 ₺ | 86,00 ₺ | %0,13 (-0,11) | 00:30 |
İllere Göre Resmi Kuyumcu Odası Tavsiye Edilen Altın Fiyatları
Tüm İlleri İncele →| İl / Resmi Kurum | Gram / Has (24K) | 22 Ayar Bilezik | Çeyrek Altın | Yarım Altın | Tam / Ziynet | Ata Lira | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Amasya Amasya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği | 6.790,00 ₺ | 6.320,00 ₺ | 11.040,00 ₺ | 22.080,00 ₺ | 44.160,00 ₺ | 45.140,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 06 - Ankara Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) | 6.700,31 ₺ | 6.562,70 ₺ | 11.300,15 ₺ | 22.605,00 ₺ | 45.214,00 ₺ | 47.416,88 ₺ | Oda Ekranı → |
| 07 - Antalya Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AKOD) | 6.775,00 ₺ | 6.445,00 ₺ | 11.346,00 ₺ | 22.693,00 ₺ | 45.386,00 ₺ | 46.326,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 12 - Bingöl Bingöl Kuyumcular Derneği | 6.880,00 ₺ | 6.380,00 ₺ | 11.305,00 ₺ | 22.615,00 ₺ | 44.685,00 ₺ | 45.695,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 23 - Elazığ Elazığ Kuyumcu Esnafları Odası (EKEO) | 6.900,00 ₺ | 6.590,00 ₺ | 11.120,00 ₺ | 22.240,00 ₺ | 44.480,00 ₺ | 45.100,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 27 - Gaziantep Gaziantep Kuyumcular ve Sanatkarlar Esnaf Odası | 6.850,00 ₺ | 6.570,00 ₺ | 11.112,50 ₺ | 22.225,00 ₺ | 44.450,00 ₺ | 44.250,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 28 - Giresun Giresun Kuyumcular Derneği | 6.765,00 ₺ | 6.428,00 ₺ | 11.671,00 ₺ | 23.328,00 ₺ | 46.655,00 ₺ | 11.251,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 35 - İzmir İzmir Kuyumcular Odası (İZKO) | 6.799,90 ₺ | 6.290,00 ₺ | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ | 44.400,00 ₺ | 44.850,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 38 - Kayseri Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği (KAYSARDER) | 6.699,00 ₺ | - | 11.300,00 ₺ | 22.600,00 ₺ | 45.200,00 ₺ | 45.900,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 41 - Kocaeli Kocaeli (İzmit) Kuyumcular Derneği | 7.113,00 ₺ | 6.671,00 ₺ | 11.550,00 ₺ | 23.100,00 ₺ | 46.200,00 ₺ | 47.180,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 45 - Manisa Manisa Kuyumcular Derneği | 7.460,00 ₺ | 6.890,00 ₺ | 11.920,00 ₺ | 23.500,00 ₺ | 46.540,00 ₺ | 48.350,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 52 - Ordu Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği | 6.782,02 ₺ | 6.333,01 ₺ | 11.191,67 ₺ | 22.383,34 ₺ | 44.431,61 ₺ | 46.039,99 ₺ | Oda Ekranı → |
| 58 - Sivas Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği | 6.750,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 22.000,00 ₺ | 44.000,00 ₺ | 45.000,00 ₺ | Oda Ekranı → |
| 71 - Kırıkkale Kırıkkale Kuyumcular Derneği | 6.650,00 ₺ | 6.050,00 ₺ | 10.600,00 ₺ | 21.200,00 ₺ | 42.400,00 ₺ | 43.300,00 ₺ | Oda Ekranı → |
Kapalıçarşı & Serbest Piyasa Altın Rehberi (Has Altın, Çeyrek ve Kuyumcu Fiyatlandırması)
Türkiye'de kuyumculuk sektöründe fiziki altın fiyatlarının nasıl belirlendiği, has altın ve işçilik hesaplama detayları.
Has Altın (24 Ayar) Nedir?
995/1000 veya 999.9/1000 saflıktaki saf altına "Has Altın" denir. Kapalıçarşı toptan piyasasında belirlenen anlık has altın fiyatı, Türkiye'deki tüm kuyumcuların 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve takı fiyatlarını hesaplarken kullandığı temel baz birimdir.
22 Ayar Bilezik Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
22 ayar altın %91.6 saflıktadır. Ham gram değeri, anlık 24 ayar has altın fiyatının 0.916 ile çarpılmasıyla bulunur. Kuyumcu mağazalarında satış fiyatına atölye işçilik payı ile yerel kuyumcu marjı ilave edilir.
Darphane Ziynet ve Sikke Altınları
Çeyrek, yarım, tam ve Ata/Cumhuriyet altınları yalnızca T.C. Darphanesi tarafından 22 ayar olarak basılır. Çeyrek altın 1.754 gram ağırlığındadır. Yeni tarihli ve eski tarihli altınlar arasında kuyumcularda küçük bir basım maliyeti farkı bulunabilir.
Altın Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Kapalıçarşı fiyatları toptan külçe ve fiziki has altın piyasasıdır. İl Kuyumcular Odaları ise yerel esnafın kira, personel, sigorta ve güvenlik maliyetlerini gözeterek perakende satış için "tavsiye edilen azami vitrin fiyat listesi" yayımlar.
Yatırım amaçlı alımlarda işçilik maliyeti minimum olan 24 ayar gram/has altın veya basılı külçe altınlar tercih edilmelidir. İşçilikli takı ve fantezi bileziklerde bozdurma anında işçilik bedeli düşüldüğünden getiri oranı farklılık gösterebilir.