Tokat Kuyumcularında Geçerli Kapalıçarşı Serbest Piyasa Gösterge Altın Fiyatları
* Tokat Kuyumcular Derneği tarafından kamuya açık dijital bir canlı web/API fiyat ekranı yayınlanmadığından, Tokat genelindeki kuyumcularda alım-satım işlemlerinde referans alınan serbest piyasa toptan ve perakende gösterge kurları aşağıda sunulmuştur. * Bu veriler Kapalıçarşı piyasasını referans alır; fiziki kuyumcu mağaza vitrinlerinde bölgesel işçilik ve nakit marjlarına göre küçük farklar görülebilir.
| Altın / Kıymetli Maden Türü | Alış Fiyatı | Gösterge Satış | Gün Açılışı | Gün İçi En Yüksek | Gün İçi En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.674,43 ₺ | 6.675,16 ₺ | 6.681,84 ₺ | 6.681,84 ₺ | 6.675,16 ₺ | %0,10 (-6,68) |
| Çeyrek Altın | 10.645,32 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | 10.888,61 ₺ | • %0,00 |
| Yarım Altın | 21.224,12 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | 21.777,21 ₺ | • %0,00 |
| Tam Altın | 42.581,30 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | 43.421,23 ₺ | • %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.122,00 ₺ | 44.785,00 ₺ | 44.058,04 ₺ | 44.785,00 ₺ | 44.058,04 ₺ | %1,65 (726,96) |
| Ata Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 |
| Has Altın (24 Ayar) | 6.641,06 ₺ | 6.641,78 ₺ | 6.648,43 ₺ | 6.648,43 ₺ | 6.641,78 ₺ | %0,10 (-6,65) |
| 22 Ayar Bilezik | 6.067,84 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | 6.073,64 ₺ | • %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.856,93 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | 4.861,58 ₺ | • %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.792,40 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | 3.796,03 ₺ | • %0,00 |
| Gremse Altın | 106.453,25 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | 108.886,06 ₺ | • %0,00 |
| İkibuçukluk Altın | 106.453,25 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | 108.153,50 ₺ | • %0,00 |
| Beşli Altın | 215.567,83 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | 219.770,03 ₺ | • %0,00 |
| Reşat Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 |
| Hamit Altın | 43.911,96 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | 45.019,56 ₺ | • %0,00 |
| Ons Altın ($) | 4.137,47 $ | 4.137,47 $ | 4.141,61 $ | 4.141,61 $ | 4.137,47 $ | %0,10 (-4,14) |
| Gümüş (Gram) | 85,90 ₺ | 86,00 ₺ | 86,11 ₺ | 86,11 ₺ | 86,00 ₺ | %0,13 (-0,11) |
Tokat Kuyumcu Fiyatları ve Kurumsal Bilgilendirme
Tokat Kuyumcular Derneği tarafından kamuya açık anlık bir dijital web/API fiyat ekranı yayınlanmamaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat merkez ve ilçelerindeki kuyumcularda da alış-satış işlemlerinde Kapalıçarşı serbest piyasa spot kurları baz alınmaktadır. Doğrudan meslek odası sicil, aidat ve üye işlemleri için aşağıdaki doğrulanmış kurum iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
Tokat Kuyumcular Derneği (TOKO) Resmi İletişim ve Kurum Bilgileri
Kurumsal Oda Sayfası →Tokat İlçe Kuyumcuları ve Yerel Çarşı Fiyatlandırması
Tokat il merkezi ve çevre ilçelerdeki fiziki altın ve sarrafiye piyasası işleyişi.
Tokat genelinde altın alım-satımının yoğun olduğu başlıca merkezler: Turhal, Zile, Niksar, Erbaa ilçeleridir.
Bölgedeki yerel altın piyasası ağırlıklı olarak Tarihi Taşhan Kuyumcuları & Zile Sarrafları çevresinde toplanmıştır.
* İlçe kuyumcularında satılan 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatları Kapalıçarşı toptan has altın fiyatını baz alır. Atölye işçilik giderleri ve yerel nakliye maliyetlerine bağlı olarak ilçe vitrin fiyatlarında küçük marj farklılıkları oluşabilir.